<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог прогрессирующего бездельника &#187; Термины</title>
	<atom:link href="http://www.bezdelnique.ru/topics/terms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bezdelnique.ru</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 08:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>По мотивам статьи на ibm.com/developerworks</title>
		<link>http://www.bezdelnique.ru/2009/12/28/823/</link>
		<comments>http://www.bezdelnique.ru/2009/12/28/823/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Термины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezdelnique.ru/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Можно будет что-нибудь поискать в интернете. Потом. :) Термины YAGNI (You Ain&#8217;t Gonna Need It — не делай то, что не нужно). DUF (Big Design Up Front — Большой Изначальный Проект) до Cowboy Hacking (Ковбойское хакерство) Model-View-Presenter Architectus Oryzus Architectus Reloadus Пост-тестирование (test-after development, TAD) Разработки через тестирование (TDD) Книги The Productive Programmer The Pragmatic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Можно будет что-нибудь поискать в интернете. Потом. :)</p>
<p><strong>Термины</strong></p>
<ul>
<li> YAGNI (You Ain&#8217;t Gonna Need It — не делай то, что не нужно).</li>
<li> DUF (Big Design Up Front — Большой Изначальный Проект) до Cowboy Hacking (Ковбойское хакерство)</li>
<li> Model-View-Presenter</li>
<li> Architectus Oryzus</li>
<li> Architectus Reloadus</li>
<li> Пост-тестирование (test-after development, TAD)</li>
<li> Разработки через тестирование (TDD)</li>
</ul>
<p><strong>Книги</strong></p>
<ul>
<li> The Productive Programmer</li>
<li> The Pragmatic Programmer</li>
</ul>
<p>Мое эмпирическое правило для проектов на Java гласит, что не должно быть методов длиннее десяти строк.</p>
<p>Комбинированный метод. Шаблон этого метода содержит три ключевых утверждения:</p>
<ul>
<li> Разделяйте программу на методы, выполняющие одну четко формулируемую задачу.</li>
<li> Держите все операции метода на одном уровне абстракции.</li>
<li> Программы естественным образом превратятся во множество мелких методов размером в несколько строк.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezdelnique.ru/2009/12/28/823/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По-мотивам люди гугл. Организации интернет.</title>
		<link>http://www.bezdelnique.ru/2009/10/11/847/</link>
		<comments>http://www.bezdelnique.ru/2009/10/11/847/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Термины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezdelnique.ru/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Почитал про Google. Про людей которые там работают. Производит впечатление &#8211; лучшие из лучших. Все с высшими образованиями, чаще с двумя. Многие с успехами в собственном бизнесе. Многие инженеры имеют патенты. Многие имеют публикации по профессиональной деятельности. Многие имеют награды за вклад и прочее. В общем внушает уважение. Обратил внимание что большая часть людей на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-850" title="Google" src="http://www.bezdelnique.ru/wp-content/uploads/2009/10/google_logo.gif" alt="Google" width="143" height="59" /><a href="http://www.google.ru/corporate/execs.html">Почитал про Google.</a> Про людей которые там работают. Производит впечатление &#8211; лучшие из лучших. Все с высшими образованиями, чаще с двумя. Многие с успехами в собственном бизнесе. Многие инженеры имеют патенты. Многие имеют публикации по профессиональной деятельности. Многие имеют награды за вклад и прочее. В общем внушает уважение. Обратил внимание что большая часть людей на этой странице работает в Google сравнительно недавно с 2003-2004 года.</p>
<p><span id="more-847"></span></p>
<p><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/ISOC" target="_blank">Общество Интернета (англ. Internet Society, ISOC)</a> — международная профессиональная организация, занимающаяся развитием и обеспечением доступности сети Интернет. ISOC официально владеет правами на все документы RFC и прикладывает много усилий для практического внедрения Стандартов Интернета, описанных в RFC. Официально миссия ISOC звучит так:</p>
<p>Обеспечить открытое развитие, эволюцию и использование Интернета на благо всех людей во всём мире. Всякие другие аббревиатуры-организации связанные и нтернет:</p>
<ul>
<li>IETF</li>
<li>IAB</li>
<li>IRTF</li>
<li>IANA</li>
<li>IESG</li>
<li>ICANN</li>
<li>W3C</li>
<li>WSG</li>
<li>ISO</li>
</ul>
<p><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE" target="_blank">Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике — IEEE </a>(англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers) ( I triple E &#8211; &laquo;Ай трипл и&raquo;) — международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике и электротехнике.</p>
<p><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B7%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8" target="_blank">Закон Сарбейнза — Оксли</a></p>
<p><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Foundation" target="_blank">google.org</a></p>
<p><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/V2g" target="_blank">Vehicle-to-grid (v2g)</a> — концепция использования силовых аккумуляторов миллионов электромобилей и гибридов для накопления энергии в периоды невысокой цены на электричество и продажи ее обратно в сеть в часы пик.</p>
<p><a href="http://www.peoples.ru/undertake/soft/cerf/history.html" target="_blank">Винтон Дж. Серф</a> создатель TCP/IP. Работает в Google.</p>
<p><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/DARPA" target="_blank">DARPA</a> (англ. Defense Advanced Research Projects Agency — агентство передовых оборонных исследовательских проектов) — это агентство Министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в вооружённых силах. DARPA была ответственна за спонсирование разработки сети ARPANET (которая переросла в Интернет), а также версии BSD (университета Беркли) системы Unix и стека протоколов TCP/IP. В настоящее время спонсирует, в частности, разработку автомобилей роботов.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=M2AcMnfzpNg&amp;feature=fvst" target="_blank">DARPA Grand Challenge: Final Part 1</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lULl63ERek0&amp;feature=related" target="_blank">The Robot Champion of DARPA&#8217;s Urban Challenge</a></p>
<p><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Checkout" target="_blank">Google Checkout</a> — сервис обработки онлайновых платежей, предоставляемый компанией Google и имеющий целью упростить процесс оплаты онлайновых покупок. Платёжная система Google Checkout позволяет пользователям совершать интернет-покупки без необходимости неоднократного ввода информации о своей кредитной карте. Веб-разработчики могут использовать данный сервис в качестве одной из форм оплаты.</p>
<p>Премия Чарльза Старка Дрейпера. Так и не нашёл что это такое.</p>
<h2>Компании из которых пришли люди в Google</h2>
<ul>
<li>McKinsey &amp; Company</li>
<li>KPMG</li>
<li>Microsoft</li>
<li>Apple</li>
<li>Hewlett-Packard</li>
<li>Yahoo</li>
<li>Napster</li>
<li>Akamai Technology</li>
<li>Sony</li>
<li>IBM</li>
<li>IBM Research</li>
<li>Bell Labs</li>
<li>Excite</li>
</ul>
<p>Не слишком ли я доверяю Википедии? Наверное стоит искать альтернативные источники информации..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezdelnique.ru/2009/10/11/847/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блогоэффект (для автора)</title>
		<link>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/28/78/</link>
		<comments>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/28/78/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 03:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Термины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezdelnique.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Блогоэффект &#8211; это когда во-время мероприятия, просмотра фильма, прослушивания музыки, восприятие проходит с мозгометкой: &#171;А как я напишу об этом в блоге?&#187; Обычно мешает в полной мере насладится происходящим, а главное искажает впечатления.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Блогоэффект &#8211; это когда во-время мероприятия, просмотра фильма, прослушивания музыки, восприятие проходит с мозгометкой: &laquo;А как я напишу об этом в блоге?&raquo;</p>
<p>Обычно мешает в полной мере насладится происходящим, а главное искажает впечатления.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/28/78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Синергия</title>
		<link>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/10/62/</link>
		<comments>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/10/62/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 06:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Термины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezdelnique.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Синергии или Синергизм (от греч. συνεργία Synergos — вместе действующий) — это комбинированное воздействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их объединённое биологическое действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и их суммы. Например: знания и усилия нескольких человек организуются таким образом, что они взаимно усиливаются. Приблизительно об этом же говорит и второе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F" target="_blank">Синергии</a> или Синергизм (от греч. συνεργία Synergos — вместе действующий) — это комбинированное воздействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их объединённое биологическое действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и их суммы. Например:</p>
<ul>
<li>знания и усилия нескольких человек организуются таким образом, что они взаимно усиливаются. Приблизительно об этом же говорит и второе понятие cверхаддитивный эффект — это положение вещей, обычно передаваемое фразой «целое больше суммы отдельных частей» (1+1=4);</li>
<li>прибыль после слияния двух компаний превосходит сумму прибылей этих компаний до объединения.</li>
<li>целое больше простой суммы своих частей.</li>
</ul>
<p>Часто вместо слова «синергия» употребляется термин «синергетический эффект».</p>
<p><em>Взято с wikipedia.org, без редакции.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/10/62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Подмотивировать&#187;</title>
		<link>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/10/61/</link>
		<comments>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/10/61/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Термины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezdelnique.ru/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Материально &#8211; небольшая денюшка. Эмоционально &#8211; одобрение, похвала. С целью показать человеку что он двигается в правильном направлении. &#169; Мытарев Евгений]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Материально &#8211; небольшая денюшка. Эмоционально &#8211; одобрение, похвала. С целью показать человеку что он двигается в правильном направлении.</p>
<p><em>&copy; Мытарев Евгений</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/10/61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грызть бетон</title>
		<link>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/10/60/</link>
		<comments>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/10/60/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 05:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Термины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bezdelnique.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Решать нетехническую задачу. Задачу которая не имеет явных методов решения и подходов. Это значит что решение начинается с вопроса &#171;Что сделать?&#187;, а не &#171;Как сделать?&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Решать <strong>не</strong>техническую задачу. Задачу которая не имеет явных методов решения и подходов. Это значит что решение начинается с вопроса &laquo;Что сделать?&raquo;, а не &laquo;Как сделать?&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bezdelnique.ru/2008/07/10/60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

